Погода на 8 октября 2024 в Тынде
8 октября 2024 в Тынде была местами облачная погода.
Температура поднималась до 4 градусов.
Минимальная температура была до -7 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с запада. Скорость ветра достигала 1,7 метра в секунду с порывами до 5 метров в секунду. Восход солнца состоялся в 06:57. Закат солнца состоялся в 17:59. Общая продолжительность светового дня составила 11 часов 2 минуты. Это самый точный архив погоды на 8 октября 2024 в городе Тында.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −7° | +3° | 0° | −6° |
Ощущается | −10° | −1° | −4° | −10° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 1.2 м/с | 1.1 м/с | 1.1 м/с | 0.9 м/с |
Направление ветра | З ➜ | З ➜ | ЮВ ➜ | В ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 765 | 763 | 763 | 764 |
Восход и закат | 06:57 | — | 17:59 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −1° | −3° | −3° | −4° | −6° | −7° | −7° | −7° | −5° | −2° | 0° | +1° | +2° | +3° | +4° | +4° | +4° | +3° | +1° | 0° | −2° | −3° | −4° | −5° |
Ощущается | −5° | −6° | −7° | −8° | −9° | −10° | −10° | −10° | −9° | −6° | −4° | −3° | −2° | −1° | 0° | 0° | 0° | 0° | −2° | −4° | −6° | −7° | −8° | −8° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Местами облачно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 67 % | 74 % | 73 % | 79 % | 82 % | 81 % | 76 % | 73 % | 67 % | 63 % | 47 % | 43 % | 41 % | 40 % | 38 % | 33 % | 32 % | 40 % | 45 % | 46 % | 52 % | 53 % | 58 % | 61 % |
Облачность | 0 % | 34 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 1,7 м/с | 1,3 м/с | 0,9 м/с | 1,1 м/с | 1,3 м/с | 1,2 м/с | 1,2 м/с | 1,2 м/с | 1,0 м/с | 0,6 м/с | 1,7 м/с | 1,7 м/с | 1,3 м/с | 1,1 м/с | 1,2 м/с | 1,4 м/с | 1,1 м/с | 0,6 м/с | 1,1 м/с | 1,1 м/с | 1,2 м/с | 1,2 м/с | 1,1 м/с | 1,0 м/с |
Порывы ветра | 4,2 м/с | 3,7 м/с | 2,7 м/с | 2,2 м/с | 2,3 м/с | 2,6 м/с | 2,5 м/с | 2,5 м/с | 2,5 м/с | 3,4 м/с | 4,6 м/с | 5,0 м/с | 4,8 м/с | 3,8 м/с | 3,6 м/с | 3,6 м/с | 3,7 м/с | 2,9 м/с | 1,6 м/с | 1,8 м/с | 2,0 м/с | 2,0 м/с | 2,0 м/с | 1,7 м/с |
Направление ветра | С ➜ | С ➜ | ЗСЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗСЗ ➜ | СЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ВЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 762 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 763 | 763 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 |
Вероятность осадков | 8 % | 3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км |
Точка росы | −7° | −7° | −7° | −8° | −8° | −9° | −10° | −11° | −10° | −8° | −10° | −10° | −10° | −9° | −10° | −11° | −11° | −9° | −9° | −10° | −10° | −11° | −11° | −11° |
Температура почвы | 0° | 0° | −1° | −3° | −4° | −4° | −4° | −4° | −3° | −1° | 0° | +1° | +2° | +2° | +2° | +4° | +3° | +1° | 0° | −1° | −1° | −2° | −3° | −3° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 2 | 2 | 1,6 | 1 | 0,5 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 2 | 2 | 1,6 | 1 | 0,5 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 | 167 | 290 | 391 | 457 | 478 | 451 | 381 | 274 | 144 | 29 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | 06:57 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:59 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 44 | 40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 |
AQI USA | 69 | 67 | 65 | 64 | 62 | 61 | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 51 | 43 | 37 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 |
PM10 мкг/м3 | 13,4 | 11,4 | 9,8 | 8,4 | 7,3 | 6,5 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 5,6 | 5,2 | 5,0 |
PM2,5 мкг/м3 | 9,3 | 7,9 | 6,8 | 5,9 | 5,2 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 3,9 | 3,6 | 3,5 |
Угарный газ мкг/м3 | 181 | 173 | 168 | 163 | 159 | 157 | 155 | 155 | 156 | 138 | 137 | 136 | 135 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 140 | 139 | 176 | 175 | 173 |
Озон мкг/м3 | 65 | 65 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 67 | 66 | 65 | 65 | 66 | 66 | 64 | 62 | 59 | 56 | 52 | 49 | 49 | 49 |
Оксид азота мкг/м3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 3,6 | 3,3 |
Оксид серы мкг/м3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подробнее
⇧ Наверх